наименование | размерный ряд | цена, сом | цена, тенге | цена, $ | цена, руб |
Дед мороз в снежинках | 60,62 | 1740 | 8753 | 25 | 1642 |
Дед мороз с орнаментом | 60,62 | 1840 | 9256 | 27 | 1736 |
Дед мороз с узорами | 60,62 | 1740 | 8753 | 25 | 1642 |
Дед мороз салют | 60,62 | 1740 | 8753 | 25 | 1642 |
Дед мороз салют ( из дорого меха) | 60,62 | 2440 | 12274 | 36 | 2302 |
Дед мороз велюр | 60,62 | 990 | 4980 | 14 | 934 |
Дед мороз манат | 60,62 | 990 | 4980 | 14 | 934 |
Снегурочка снежинка цвет: голубой, белый |
42,44,46,48 | 1340 | 6740 | 20 | 1264 |
Снегурочка купеческая | 42,44,46 | 2000 | 10060 | 29 | 1887 |
Снегурочка парча (длинная) цвет: бирюза, белый |
46,48,50 | 1440 | 7243 | 21 | 1358 |
Снегурочка парча (короткая, расклешенная) цвет: бирюза, белый | 44,46,48 | 1440 | 7243 | 21 | 1358 |
Снегурочка простая (длинная ) | 46,48,50 | 1140 | 5734 | 17 | 1075 |
Снегурочка простая (короткая, расклешенная) | 44,46,48 | 1140 | 5734 | 17 | 1075 |
Снегурочка снежинка (детская) цвет: голубой, белый |
30,32,34,36,38 | 890 | 4477 | 13 | 840 |
Снегурочка парча (детская) цвет: бирюза, белый |
30,32,34,36,38 | 760 | 3823 | 11 | 717 |
Дед мороз в снежинках (детский) | 30,32,34,36,38,40,42 | 840 | 4225 | 12 | 792 |
Санта-Клаус в снежинках (детский) | 28-34, 36-42 | 740 | 3722 | 11 | 698 |
Санта-Клаус с узорами (детский) | 28-34, 36-42 | 740 | 3722 | 11 | 698 |
Королева цвет: зеленый, синий, бардовый, тем розовый, малиновый | 24-30, 32-38 | 1040 | 5231 | 15 | 981 |
Французский король цвет: бардовый, тем синий |
32,34,36,38,40 | 990 | 4980 | 14 | 934 |
Фараон | 32,34,36,38,40 | 790 | 3974 | 12 | 745 |
Клеопатра | 32,34,36,38,40 | 740 | 3722 | 11 | 698 |
Грузинка
цвет: золото, серебро |
32,34,36,38,40 | 890 | 4477 | 13 | 840 |
Джигит
цвет: бардовый, черный |
32,34,36,38,40 | 690 | 3471 | 10 | 651 |
Мажоретка | 32,34,36,38,40 | 740 | 3722 | 11 | 698 |
Гусар | 32,34,36,38,40 | 820 | 4125 | 12 | 774 |
Цыганка | 32,34,36,38 | 540 | 2716 | 8 | 509 |
Цыган | 32,34,36,38,40 | 670 | 3370 | 10 | 632 |
Разбойник | 30,32,34,36,38 | 390 | 1962 | 6 | 368 |
Разбойница | 30,32,34,36,38 | 740 | 3722 | 11 | 698 |
Аленушка
цвет: красный,зеленый, |
32,34,36,38,40 | 640 | 3219 | 9 | 604 |
Иванушка цвет: бирюза, зеленый, синий, |
32,34,36,38,40 | 640 | 3219 | 9 | 604 |
Снежная королева | 32,34,36,38 | 720 | 3622 | 11 | 679 |
Кащей бессмертный | 32,34,36,38 | 640 | 3219 | 9 | 604 |
Снежинка | 24,26,28,30 | 510 | 2565 | 7 | 481 |
Елочка | 30,32,34,36,38 | 470 | 2364 | 7 | 443 |
Восточная цвет: желтый, красный, синий, розовый, голубой, салатовый, изумрудный ,малиновый |
30,32,34,36,38 | 500 | 2515 | 7 | 472 |
Белоснежка | 28,30,32,34,36,38 | 690 | 3471 | 10 | 651 |
Ведьмочка | 32,34,36,38,40 | 590 | 2968 | 9 | 557 |
Снеговик | 30,32,34,36 | 640 | 3219 | 9 | 604 |
Джек Воробей | 32,34,36,38,40 | 790 | 3974 | 12 | 745 |
Капитан Пират
цвет: бардовый, синий |
30,32,34,36,38 | 620 | 3119 | 9 | 585 |
Наполеон | 32,34,36,38,40 | 720 | 3622 | 11 | 679 |
Петр I | 32,34,36,38,40 | 720 | 3622 | 11 | 679 |
Вельможа | 32,34,36,38,40 | 720 | 3622 | 11 | 679 |
Мушкетер | 32,34,36,38 | 590 | 2968 | 9 | 557 |
Царь | 32,34,36,38 | 990 | 4980 | 14 | 934 |
Король | 34,36,38,40,42 | 720 | 3622 | 11 | 679 |
Паж бархат | 30,32,34,36 | 590 | 2968 | 9 | 557 |
Паж тафта | 30,32,34,36 | 590 | 2968 | 9 | 557 |
Иван Царевич цвет: темн красный, синий |
30,32,34,36 | 490 | 2465 | 7 | 462 |
Рыцарь | 28,30,32,34 | 510 | 2565 | 7 | 481 |
Богатырь | 32,34,36,38,40,42 | 790 | 3974 | 12 | 745 |
Кот в сапогах цвета комбинированные |
32,34,36,38 | 740 | 3722 | 11 | 698 |
Зорро | 32,34,36,38,40,42 | 440 | 2213 | 6 | 415 |
Человек-Паук | 30,32,34,36,38 | 510 | 2565 | 7 | 481 |
Ниндзя | 34,36,38,40 | 510 | 2565 | 7 | 481 |
Бэтмен | 32,34,36,38,40 | 490 | 2465 | 7 | 462 |
Буратино | 30,32,34 | 490 | 2465 | 7 | 462 |
Гномик
цвета комбинированные |
30,32,34,36 | 490 | 2465 | 7 | 462 |
Карлсон | 30,32,34,36 | 640 | 3219 | 9 | 604 |
Снегирь | 28,30,32,34 | 620 | 3119 | 9 | 585 |
Ворон | 30,32,34,36 | 620 | 3119 | 9 | 585 |
Муравей | 26,28,30,32 | 640 | 3219 | 9 | 604 |
Колобок | 30,32,34 | 640 | 3219 | 9 | 604 |
Пингвин | 28,30,32,34,36 | 520 | 2616 | 8 | 491 |
Нло
цвет: изумрудный, серебро |
30,32,34,36 | 790 | 3974 | 12 | 745 |
Полицейский | 28,30,32,34,36,38 | 640 | 3219 | 9 | 604 |
Пожарный | 30,32,34,36 | 610 | 3068 | 9 | 575 |
Индеец | 32,34,36,38,40 | 740 | 3722 | 11 | 698 |
Пират-Разбойник | 32,34,36,38 | 690 | 3471 | 10 | 651 |
Матрешка | 26,28,30,32,34,36 | 740 | 3722 | 11 | 698 |
Леший | 30,32,34,36,38 | 490 | 2465 | 7 | 462 |
Черт | 28,30,32,34 | 590 | 2968 | 9 | 557 |
Лунтик | 24,26,28,30 | 740 | 3722 | 11 | 698 |
Айболит (мальчик) | 32,34,36,38, | 440 | 2213 | 6 | 415 |
Айболит (девочка) | 32,34,36,38 | 440 | 2213 | 6 | 415 |
Лягушка | 28,30,32,34 | 690 | 3471 | 10 | 651 |
Баба-Яга(детский) | 32,34,36,38,40 | 720 | 3622 | 11 | 679 |
Карабас Барабас | 32,34,36,38,40 | 890 | 4477 | 13 | 840 |
Робот | 30,32,34,36 | 740 | 3722 | 11 | 698 |
Овощи: баклажан,лук,тыква,помидор,картошка,морковь | 26,28,30,32,34 | 640 | 3219 | 9 | 604 |
Всем привет!Вчера смотались в Бишкек,на знаменитый Дордой.Поехали на своей машине,как увидели пробку на границе решили ее оставить на стоянке,т.к мест небыло пришлось отдать стоянщику 1000 тенге.Далее после того,как перешли границу на маршрутке до базара за 20 сомов человека.Базар произвел впечатление своими размерами,просто мы поздно приехали где-то в 12.30.На мой взгляд вещи турецкие действительно дешевле чем у нас,вообще-то мы поехали машинку переобуть,но пока нашли базар где продают резину,там уже половину контейнеров были закрыты.Так,что в конце концов машина осталась без новой резины,зато мужу и себе приобрели прикольные турецкие ботинки за 1500сомов,еще всякой мелочи.На следующих выходных хотим поехать рано утром.